南京终极物联流量卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
南京物联流量卡价格 | 移动14.4元/年 | 移动19.3元/年 | 移动68.1元/年 | 移动100.4元/年 | 110张起售 |
移动南京物联卡流量费用 | 电信10.9元/年 | 电信20.9元/年 | 电信65.1元/年 | 电信108.1元/年 | 290张起售 |
南京移动转物联卡怎么收费 | 电信0.98元/月 | 电信1.79元/月 | 电信5.73元/月 | 电信8.01元/月 | 170张起售 |
物联网专用sim卡收费标准 | 移动1.13元/月 | 移动1.01元/月 | 移动5.77元/月 | 移动9.51元/月 | 340张起售 |
怎样办理物联网卡多少钱一年 | 联通9.6元/年 | 联通25.5元/年 | 联通65.7元/年 | 联通128.7元/年 | 500张起售 |
上述南京终极物联流量卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 移动 |
流量包 | 5G |
应用领域 | 室内室外配电柜、数据采集 |
优势 | 一对一的售后服务,让企业无后顾之忧 |
有效期 | 3个月 |
卡片类型 | 贴片式物联网卡 |
上述资料来源于南京终极物联流量卡百度知道官方网站 |
南京终极物联流量卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
山西飞朗网络科技有限公司 | 徐先生 | 196****9720 |
广州智便利自动售货机有限公司 | 唐先生 | 137****9856 |
黄石市吉斯信息科技有限公司 | 马女士 | 174****9081 |
陕西导航科技有限公司安康分公司 | 林先生 | 146****9530 |
上海体贝健康科技有限公司 | 朱女士 | 131****7614 |
联系人 | 林先生 |
联系电话 | 184****3175 |
个人邮箱 | 182****2330@163.com |
个人QQ | 15181**** |
个人微信 | 173****2857 |
在线客服:点击立即咨询 |