呼和浩特中创物联卡价格大全 | 30M | 100M | 500M | 1G | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
翕薇物联流量卡价格 | 移动14.2元/年 | 移动22.7元/年 | 移动69.5元/年 | 移动107.5元/年 | 270张起售 |
种物联网流量卡流量费用 | 电信9.4元/年 | 电信20.4元/年 | 电信68.1元/年 | 电信113.2元/年 | 170张起售 |
移动霸王卡物联卡怎么收费 | 电信0.86元/月 | 电信1.92元/月 | 电信4.99元/月 | 电信8.24元/月 | 210张起售 |
中互联流量物联卡收费标准 | 移动1.25元/月 | 移动1.08元/月 | 移动5.92元/月 | 移动8.13元/月 | 150张起售 |
天翼物联纯流量卡多少钱一年 | 联通11.2元/年 | 联通24.1元/年 | 联通74.8元/年 | 联通150元/年 | 490张起售 |
上述呼和浩特中创物联卡资料来源于智宇物联物联网卡平台 |
运营商 | 电信 |
流量包 | 11G |
应用领域 | 路由器,智慧农业、远程监控 |
优势 | 工业级物联网卡,比普通流量卡安全性高,保障设备信息数据安全 |
有效期 | 5个月 |
卡片类型 | NB卡 |
上述资料来源于呼和浩特中创物联卡百度知道官方网站 |
呼和浩特中创物联卡企业大全 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|
绥化七连星电子科技有限公司 | 赵先生 | 149****2952 |
宜宾赵场客运有限公司 | 吴先生 | 133****1264 |
浙江测迅汽车科技有限公司 | 赵女士 | 185****9812 |
深圳市丹楠科技有限公司 | 陈先生 | 150****9399 |
山东菲达云天售电有限公司 | 周女士 | 177****1503 |
联系人 | 马先生 |
联系电话 | 173****2796 |
个人邮箱 | 199****5739@163.com |
个人QQ | 61808**** |
个人微信 | 185****4573 |
在线客服:点击立即咨询 |